The Award Ceremony of the 4th "CG International Philatelic Promotion Award" was on October 29th, 2016 at 13:30 h on the occasion of the "34. Internationale Briefmarkenbörse Sindelfingen".
Rang | Class | Participant | Title | Points |
1 | CG Award | Deutsche Philatelisten Jugend e.V. | Junge Sammler | 80,5 |
2 | CG Award | American Topical Association | Topical Time | 80,2 |
3 | CG Award | Collectors Club of Chicago | Soviet Clandestine Mail Surveillance, 1917-1991 | 80,0 |
4 | CG Award | VÖPH - Verband Österreichischer Philatelisten Vereine | Die Briefmarke | 79,9 |
5 | CG Award | Arbeitsgemeinschaft Fiskalphilatelie e.V. | Der Fiskal-Philatelist | 79,1 |
6 | CG Award | The Rossica Society of Russian Philately | The Rossica Journal | 78,9 |
7 | CG Award | Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie | Filatelie | 77,5 |
8 | CG Award | Motivgruppe Musik e.V. | Der Musikus | 77,1 |
9 | CG Award | Motivgruppe Ornithologie e.V. | Rundbrief | 75,5 |
10 | CG Award | Forschungsgemeinschaft Indien e.V. | Indien-Report | 74,6 |
11 | CG Award | Briefmarken-Sammler-Gemeinschaft 1938 Velbert | Rundschreiben | 74,5 |
12 | CG Award | Forschungsgemeinschaft Post- und Absenderfreistempel e.V. | KOMUSINA Freistempler | 73,0 |
13 | CG Award | Arbeitsgemeinschaft KRONE/ADLER e.V. | Rundbriefe | 72,7 |
14 | CG Award | ArGe Jugoslawien& Nachfolgestaaten e.V. im BDPH | Südost-Philatelie | 71,3 |
15 | CG Award | Poststempelgilde e.V. | Gildebrief | 70,6 |
16 | CG Award | Germany & Colonies Philatelic Society | Germania | 70,2 |
17 | CG Award | Bundesarbeitsgemeinschaft AM POST e.V. | Deutscher Druck 15 Pfennig | 69,8 |
18 | CG Award | Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie | Thema | 69,6 |
19 | CG Award | Arbeitsgemeinschaft UNGARN im Bund Deutscher Philatelisten e.V. | Arbeitsgemeinschaft UNGARN | 67,8 |
20 | CG Award | Schweizerischer Motiv-Sammler-Verein | Thema | 67,6 |
21 | CG Award | AGF - Forschung Deutsche Bundespost e.V. | AGF-Rundschau Nr. 154 | 67,6 |
22 | CG Award | PHILANDORRE - Société d'Etudes Philatélique et Postales de l'Andorre | PHILANDORRE | 67,5 |
23 | CG Award | Philatelisten-Verband Berlin-Brandenburg e.V. | Berlin-brandenburg-philatelie | 67,1 |
24 | CG Award | Arbeitsgemeinschaft Griechenland | Rundbrief der ArGe Griechenland | 67,0 |
25 | CG Award | Briefmarkengilde Wittekind e.V. Herford | Wittekind-Bote | 66,5 |
26 | CG Award | Landesverband Südwestdeutscher Briefmarkenvereine | SÜDWEST AKTUELL | 65,8 |
27 | CG Award | Arbeitsgemeinschaft Thurn und Taxis | Informationen zur Thurn und Taxis Postgeschichte und Philatelie | 65,1 |
28 | CG Award | Landesverband Sächsischer Philatelistenvereine e.V. | Sachsendreier | 61,6 |
29 | CG Award | Junge Briefmarkenfreunde Simeon-Hamm, Hamburg | STAMPY | 61,5 |
30 | CG Award | Bundesarbeitsgemeinschaft Münzen und Geldwesen | Nachrichtenblatt | 59,2 |
31 | CG Award | Christchurch (NZ) Philatelic Society NZ | "Captain Coqk" | 59,0 |
32 | CG Award | Verein für Sächsische Postgeschichte und Philatelie e.V. | VSP-Rundbrief | 56,8 |
33 | CG Award | Philatelistischer Club Markgröningen e.V. | Report Nr. 92 + 93, Buch | 56,6 |
34 | CG Award | Klub der Briefmarkensammler Steyr | Der Post Conducteur Nr.1 | 56,5 |
35 | CG Award | Verband der Philatelistenvereine Hessen, Rhein-Main-Nahe e.V. | Verbands-Nachrichten | 54,05 |
36 | CG Award | Bundesarbeitsgemeinschaft Weltraum Philatelie e. V. | Mitteilungsblatt der Weltraum-Philatelie | 53,9 |
37 | CG Award | Philatelistenklub Olympisches Dorf Innsbruck | Vereinsnachrichten | 52,0 |
38 | CG Award | Briefmarken- und Münzen-Sammlerverein 1959 Heiligenhaus | Vereinszeitung | 40,0 |
39 | CG Award | Danish Postal History Society | PHT | 39,7 |
40 | CG Award | Briefmarkenverein Wildau e.V. | Vereinszeitung | 32,3 |
41 | CG Award | Briefmarkensammlerverein Speyer BSV e.V. | Speyerer Bote | 26,0 |
1 | Digital | Motivgruppe Musik e.V | Der Musikus | 24,4 |
2 | Digital | Claudio Dalmau Drago | www.catalogocdd.com.br | 23,8 |
3 | Digital | Arbeitsgemeinschaft "Wittlicher Postgeschichte" | www.poststempelarchiv.de | 22,0 |
4 | Digital | Motivgruppe Kraftfahrzeuge e.V. | Filamobil - www.arge-kfz.de | 20,8 |
5 | Digital | Internationaler Aerophilatelisten-Club "Otto Lilienthal" e.V. | "DIE LUFTPOST" | 20,4 |
6 | Digital | Impuls-Dialog Philatelie e.V. | Drogenprävention in der Philatelie | 20,0 |
7 | Digital | Forschungsgemeinschaft Sachsen e.V. im BDPh | Rundbrief 89 und 90 Forge Sachsen | 19,8 |
8 | Digital | Rainbow Stamp News | Rainbow Stamp News - www.rainbowstampclub.blogspot.de | 18,7 |
1 | Youth | VÖPH - Verband Österreichischer Philatelisten Vereine | Die Briefmarke | 17,3 |
2 | Youth | Bramalea Stamp Club | 16,5 | |
3 | Youth | Lüneburger Briefmarkensammler Verein e. V. | www.lbg-briefmarkensv.de | 12,0 |
Pictures of the award ceremony
Many thanks to Dennis Lindenberger, Bietigheim-Bissingen und René Hillesum Filatelie, Zwijndrecht NL.
-
Presentation 1st Price: Christoph Gärtner, Heinz Wenz, Walter Marchart -
Presentation 1st Price: Christoph Gärtner, Heinz Wenz, Walter Marchart -
Presentation 1st Price: Christoph Gärtner, Heinz Wenz, Axel Brockmann, Dr. Rüdiger Schmidt, Michaela Kohlhagen, Rainer von Scharpen, Vincent Schonbrechts, Walter Marchart -
Presentation 1st Price: Christoph Gärtner, Heinz Wenz, Axel Brockmann, Dr. Rüdiger Schmidt, Michaela Kohlhagen, Rainer von Scharpen, Vincent Schonbrechts, Walter Marchart -
Presentation 2nd Price: Christoph Gärtner, Jerry Miller, Michael Kogan, Vincent Schonbrechts -
Presentation 2nd Price: Christoph Gärtner, Jerry Miller, Michael Kogan, Vincent Schonbrechts -
Presentation 3rd Price: Christoph Gärtner, Jerry Miller, Walter Marchart, Rainer von Scharpen -
-
Presentation 3rd Price: Christoph Gärtner, Jerry Miller, Walter Marchart -
Presentation Special Prize "Digital": Christoph Gärtner, Prof. Dr. Mark Bottu -
Presentation Special Prize "Youth": Christoph Gärtner, Dr. Hadmar Fresacher -
Jury: Christoph Gärtner, Walter Marchart, Rainer von Scharpen, Vincent Schonbrechts -