Die Preisverleihung des 4. CG-Awards fand am 29. Oktober 2016 auf der 34. Internationale Briefmarken-Börse Sindelfingen um 13:30 Uhr statt.
| Platz | Kategorie | Organisation | Titel | Punkte |
| 1 | Gesamtpreis | Deutsche Philatelisten Jugend e.V. | Junge Sammler | 80,5 |
| 2 | Gesamtpreis | American Topical Association | Topical Time | 80,2 |
| 3 | Gesamtpreis | Collectors Club of Chicago | Soviet Clandestine Mail Surveillance, 1917-1991 | 80,0 |
| 4 | Gesamtpreis | VÖPH - Verband Österreichischer Philatelisten Vereine | Die Briefmarke | 79,9 |
| 5 | Gesamtpreis | Arbeitsgemeinschaft Fiskalphilatelie e.V. | Der Fiskal-Philatelist | 79,1 |
| 6 | Gesamtpreis | The Rossica Society of Russian Philately | The Rossica Journal | 78,9 |
| 7 | Gesamtpreis | Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie | Filatelie | 77,5 |
| 8 | Gesamtpreis | Motivgruppe Musik e.V. | Der Musikus | 77,1 |
| 9 | Gesamtpreis | Motivgruppe Ornithologie e.V. | Rundbrief | 75,5 |
| 10 | Gesamtpreis | Forschungsgemeinschaft Indien e.V. | Indien-Report | 74,6 |
| 11 | Gesamtpreis | Briefmarken-Sammler-Gemeinschaft 1938 Velbert | Rundschreiben | 74,5 |
| 12 | Gesamtpreis | Forschungsgemeinschaft Post- und Absenderfreistempel e.V. | KOMUSINA Freistempler | 73,0 |
| 13 | Gesamtpreis | Arbeitsgemeinschaft KRONE/ADLER e.V. | Rundbriefe | 72,7 |
| 14 | Gesamtpreis | ArGe Jugoslawien& Nachfolgestaaten e.V. im BDPH | Südost-Philatelie | 71,3 |
| 15 | Gesamtpreis | Poststempelgilde e.V. | Gildebrief | 70,6 |
| 16 | Gesamtpreis | Germany & Colonies Philatelic Society | Germania | 70,2 |
| 17 | Gesamtpreis | Bundesarbeitsgemeinschaft AM POST e.V. | Deutscher Druck 15 Pfennig | 69,8 |
| 18 | Gesamtpreis | Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie | Thema | 69,6 |
| 19 | Gesamtpreis | Arbeitsgemeinschaft UNGARN im Bund Deutscher Philatelisten e.V. | Arbeitsgemeinschaft UNGARN | 67,8 |
| 20 | Gesamtpreis | Schweizerischer Motiv-Sammler-Verein | Thema | 67,6 |
| 21 | Gesamtpreis | AGF - Forschung Deutsche Bundespost e.V. | AGF-Rundschau Nr. 154 | 67,6 |
| 22 | Gesamtpreis | PHILANDORRE - Société d'Etudes Philatélique et Postales de l'Andorre | PHILANDORRE | 67,5 |
| 23 | Gesamtpreis | Philatelisten-Verband Berlin-Brandenburg e.V. | Berlin-brandenburg-philatelie | 67,1 |
| 24 | Gesamtpreis | Arbeitsgemeinschaft Griechenland | Rundbrief der ArGe Griechenland | 67,0 |
| 25 | Gesamtpreis | Briefmarkengilde Wittekind e.V. Herford | Wittekind-Bote | 66,5 |
| 26 | Gesamtpreis | Landesverband Südwestdeutscher Briefmarkenvereine | SÜDWEST AKTUELL | 65,8 |
| 27 | Gesamtpreis | Arbeitsgemeinschaft Thurn und Taxis | Informationen zur Thurn und Taxis Postgeschichte und Philatelie | 65,1 |
| 28 | Gesamtpreis | Landesverband Sächsischer Philatelistenvereine e.V. | Sachsendreier | 61,6 |
| 29 | Gesamtpreis | Junge Briefmarkenfreunde Simeon-Hamm, Hamburg | STAMPY | 61,5 |
| 30 | Gesamtpreis | Bundesarbeitsgemeinschaft Münzen und Geldwesen | Nachrichtenblatt | 59,2 |
| 31 | Gesamtpreis | Christchurch (NZ) Philatelic Society NZ | "Captain Coqk" | 59,0 |
| 32 | Gesamtpreis | Verein für Sächsische Postgeschichte und Philatelie e.V. | VSP-Rundbrief | 56,8 |
| 33 | Gesamtpreis | Philatelistischer Club Markgröningen e.V. | Report Nr. 92 + 93, Buch | 56,6 |
| 34 | Gesamtpreis | Klub der Briefmarkensammler Steyr | Der Post Conducteur Nr.1 | 56,5 |
| 35 | Gesamtpreis | Verband der Philatelistenvereine Hessen, Rhein-Main-Nahe e.V. | Verbands-Nachrichten | 54,05 |
| 36 | Gesamtpreis | Bundesarbeitsgemeinschaft Weltraum Philatelie e. V. | Mitteilungsblatt der Weltraum-Philatelie | 53,9 |
| 37 | Gesamtpreis | Philatelistenklub Olympisches Dorf Innsbruck | Vereinsnachrichten | 52,0 |
| 38 | Gesamtpreis | Briefmarken- und Münzen-Sammlerverein 1959 Heiligenhaus | Vereinszeitung | 40,0 |
| 39 | Gesamtpreis | Danish Postal History Society | PHT | 39,7 |
| 40 | Gesamtpreis | Briefmarkenverein Wildau e.V. | Vereinszeitung | 32,3 |
| 41 | Gesamtpreis | Briefmarkensammlerverein Speyer BSV e.V. | Speyerer Bote | 26,0 |
| 1 | Digital | Motivgruppe Musik e.V | Der Musikus | 24,4 |
| 2 | Digital | Claudio Dalmau Drago | www.catalogocdd.com.br | 23,8 |
| 3 | Digital | Arbeitsgemeinschaft "Wittlicher Postgeschichte" | www.poststempelarchiv.de | 22,0 |
| 4 | Digital | Motivgruppe Kraftfahrzeuge e.V. | Filamobil - www.arge-kfz.de | 20,8 |
| 5 | Digital | Internationaler Aerophilatelisten-Club "Otto Lilienthal" e.V. | "DIE LUFTPOST" | 20,4 |
| 6 | Digital | Impuls-Dialog Philatelie e.V. | Drogenprävention in der Philatelie | 20,0 |
| 7 | Digital | Forschungsgemeinschaft Sachsen e.V. im BDPh | Rundbrief 89 und 90 Forge Sachsen | 19,8 |
| 8 | Digital | Rainbow Stamp News | Rainbow Stamp News - www.rainbowstampclub.blogspot.de | 18,7 |
| 1 | Youth | VÖPH - Verband Österreichischer Philatelisten Vereine | Die Briefmarke | 17,3 |
| 2 | Youth | Bramalea Stamp Club | 16,5 | |
| 3 | Youth | Lüneburger Briefmarkensammler Verein e. V. | www.lbg-briefmarkensv.de | 12,0 |
Bilder der Preisverleihung
Herzlichen Dank an Dennis Lindenberger, Bietigheim-Bissingen und René Hillesum Filatelie, Zwijndrecht NL.
-
Übergabe 1. Preis: Christoph Gärtner, Heinz Wenz, Walter Marchart -
Übergabe 1. Preis: Christoph Gärtner, Heinz Wenz, Walter Marchart -
Übergabe 1. Preis: Christoph Gärtner, Heinz Wenz, Axel Brockmann, Dr. Rüdiger Schmidt, Michaela Kohlhagen, Rainer von Scharpen, Vincent Schonbrechts, Walter Marchart -
Übergabe 1. Preis: Christoph Gärtner, Heinz Wenz, Axel Brockmann, Dr. Rüdiger Schmidt, Michaela Kohlhagen, Rainer von Scharpen, Vincent Schonbrechts, Walter Marchart -
Übergabe 2. Preis: Christoph Gärtner, Jerry Miller, Michael Kogan, Vincent Schonbrechts -
Übergabe 2. Preis: Christoph Gärtner, Jerry Miller, Michael Kogan, Vincent Schonbrechts -
Übergabe 3: Preis: Christoph Gärtner, Jerry Miller, Walter Marchart, Rainer von Scharpen -
-
Übergabe 3. Preis: Christoph Gärtner, Jerry Miller, Walter Marchart -
Übergabe Sonderpreis "Digital": Christoph Gärtner, Prof. Dr. Mark Bottu -
Übergabe Sonderpreis "Jugend": Christoph Gärtner, Dr. Hadmar Fresacher -
Jury: Christoph Gärtner, Walter Marchart, Rainer von Scharpen, Vincent Schonbrechts -