The Award Ceremony of the 3rd "CG International Philatelic Promotion Award" was on December 3, 2015 on the occasion of the Monacophil 2015.
| Place | Class | Organisation | Points |
| 1 | CG Award | Collectors Club of Chicago | 83,83 |
| 2 | CG Award | Bund Deutscher Philatelisten e.V. | 82,5 |
| 3 | CG Award | American Association of Philatelic Exhibitors (AAPE) | 82,33 |
| 4 | CG Award | Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie / Dutch Society for Thematic Philately | 79,33 |
| 5 | CG Award | The Rossica Society of Russian Philately | 79,16 |
| 6 | CG Award | Hong Kong Philatelic Society | 77,5 |
| 7 | CG Award | Forschungsgemeinschaft China Philatelie (FCP) | 76,66 |
| 8 | CG Award | Motivgruppe Musik e.V. | 76,16 |
| 9 | CG Award | American Philatelic Society | 75 |
| 10 | CG Award | Society of Israel Philatelists | 74,33 |
| 11 | CG Award | Arge KRONE/ADLER e.V. Verein z. Forschung d. Postgeschichte d. Dt. Reichspost 1875-1900 | 74 |
| 12 | CG Award | Danish Postal History Society | 73,83 |
| 13 | CG Award | Poststempelgilde e. V. | 73,83 |
| 14 | CG Award | Arge AM POST | 72,5 |
| 15 | CG Award | Sports Philatelists International | 72,33 |
| 16 | CG Award | Int. Motivgruppen Olympiaden und Sport (IMOS) | 71,83 |
| 17 | CG Award | Post & Geschichte Verlag | 71 |
| 18 | CG Award | Arbeitsgemeinschaft Brustschilde und Nachverwendete Altdeutschlandstempel e.V. | 69,16 |
| 19 | CG Award | American Philatelic Research Library - Special Price Digital | 68,66 |
| 20 | CG Award | Arbeitsgemeinschaft Alliierter Kontrollrat 1946/48 e.V. | 68,33 |
| 21 | CG Award | Forschungsgemeinschaft Indien e.V. | 68,16 |
| 22 | CG Award | Forces Postal History Society | 68 |
| 23 | CG Award | Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie | 66,83 |
| 24 | CG Award | Arbeitsgemeinschaft Briefpostautomation e.V. im BDPH e.V. | 66,66 |
| 25 | CG Award | ARGE DANZIG e. V. | 66,5 |
| 26 | CG Award | BRITISH SOCIETY FOR JAPANESE PHILATELY | 66 |
| 27 | CG Award | Ethiopian Philatelic Society | 66 |
| 28 | CG Award | Deutsche Ostgebiete e.V. | 64,5 |
| 29 | CG Award | Philatelic Society Malaysia | 63,5 |
| 30 | CG Award | British Thematic Association | 62 |
| 31 | CG Award | Germania-Marken e.V. | 62 |
| 32 | CG Award | Bundesarbeitsgemeinschaft Saar für Philatelie und Postgeschichte e.V. | 60,16 |
| 33 | CG Award | Thematics Southern Africa | 60,16 |
| 34 | CG Award | Studiegroep Britannia | 60,16 |
| 35 | CG Award | Baroda Philatelic Society | 59,5 |
| 36 | CG Award | British West Indies Study Circle | 59,33 |
| 37 | CG Award | Forschungsgemeinschaft Post- und Absenderfreistempel e.V. | 59,16 |
| 38 | CG Award | Detlef Enke Mitglied im Philatelistenklub Seelow | 58,5 |
| 39 | CG Award | Philatelistenverband Mittelrhein e. v. im BDPh e. V. | 58,33 |
| 40 | CG Award | Indian Thematic Society | 56,5 |
| 41 | CG Award | Bundesarbeitsgemeinschaft Tschechoslowakei e. V. im BDPH e.V. | 56 |
| 42 | CG Award | Deutsche Feldpost 1914-1918 e.V. | 55,5 |
| 43 | CG Award | Irish Philatelic Circle | 54,83 |
| 44 | CG Award | BSV Mosel-Merkur von 1893 und 1947 e.V. | 53,5 |
| 45 | CG Award | CROSS-STRAIGHTS POSTAL HISTORY RESEARCH SOCIETY | 52 |
| 46 | CG Award | BRAZIL PHILATELIC ASSOCIATION | 48,16 |
| 47 | CG Award | Entente Philatélique Valais/Haut-Léman | 45 |
| 48 | CG Award | Erinnophelie International eV | 40 |
| 49 | CG Award | Burma (Myanmar) Philatelic Study Circle | 35 |
| 50 | CG Award | Landkarten_Vermessung_Entdeckungsgeschichte zur Erde | 34 |
| 51 | CG Award | Österreichische Pfadfinder Briefmarken Sammler | 31,5 |
| 52 | CG Award | Darultd.com | 26,5 |
| 53 | only Digital | philawiki: Wissen was bei Schweizer Briefmarken Sache ist! | 23 |
| 54 | only Digital | Impuls-Dialog "Drogenprävention in der Philatelie" | 21,5 |
| 55 | only Digital | Collectors Club of Chicago | 21,33 |
| 56 | only Digital | FILATECA | 21 |
| 57 | only Digital | HAITI PHILATELIC SOCIETY | 19 |
| 58 | only Digital | malli1930.fi | 18,25 |
| 59 | only Digital | Indian Philatelists' Forum | 18 |
| 60 | only Digital | Individual Collectors and publishers | 18 |
| 61 | only Digital | Dürer-Philatelisten e.V. | 18 |
| 62 | only Digital | Mid-Cities Stamp Club | 17,5 |
| 63 | only Digital | Rainbow Stamp News | 16,25 |
| 1 | Youth | Junge Briefmarkenfreunde Simeon-Hamm, Hamburg - Sonderpreis Jugend | 18 |
| 2 | Youth | Junge Briefmarkenfreunde Hessen e.V. | 14 |
Bilder der Preisverleihung
Herzlichen Dank an Rene Hillesum für die Bilder.
-
Stifter und Jury -
Jury: Patrick Maselis -
10. Platz Society of Israel Philatelists -
10. Platz Society of Israel Philatelists -
9. Platz American Philatelic Society -
8. Platz Motivgruppe Musik e.V. -
7. Platz Forschungsgemeinschaft China Philatelie -
6. Platz Hong Kong Philatelic Society -
5. Platz The Rossica Society of Russian Philately -
Publikum bei der Preisverleihung -
Publikum bei der Preisverleihung -
4. Platz Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie -
Sonderpreis "Jugend" Junge Briefmarkenfreunde Simeon-Hamm, Hamburg -
Sonderpreis "Digital" American Philatelic Research Library -
Sonderpreis "Digital" American Philatelic Research Library -
Jay Bigalke -
Publikum bei der Preisverleihung -
3. Platz American Association of Philatelic Exhibitors (AAPE) -
2. Platz Bund Deutscher Philatelisten e.V. -
-
1. Platz Collectors Club Chicago -
Collectors Club of Chicago -
Leonard Hartmann, Christoph Gärtner, Patrick Maselis -
Leonard Hartmann, Christoph Gärtner -
1. Platz Collectors Club Chicago