Die Preisverleihung des 7. CG-Awards fand am 28. November 2019 um 11:30 Uhr auf der Monacophil 2019 statt.
Rang | Klasse | Organisation | Titel | Punkte |
1 | CG Award | Team www.briefmarkensammeln.ch | STAMPS4YOU | 94,667 |
2 | CG Award | Collectors Club of Chicago | Under Three Flags, The Postal History of the Spanish-Cuban American War (1895-1898) | 90,333 |
3 | CG Award | ArGe Fiskalphilatelie e.V. im BDPh e.V. | Der Fiskal-Philatelist" - Vereinsorgan der ArGe | 89 |
4 | CG Award | Motivgruppe Musik e.V. | Der Musikus | 88,333 |
5 | CG Award | Royal Philatelic Society London | The London Philatelist | 87,333 |
6 | CG Award | Hong Kong Philatelic Society | Hong Kong Philatelic Society Journal | 84,667 |
7 | CG Award | Arbeitsgemeinschaft der Sammler Deutscher Kolonialpostwertzeichen e. V. | 1) Berichter für Kolonialmarkensammler (Nr. 147)
2) Catalogue of the Postmarks - 1st Engl | 84,333 |
8 | CG Award | Junge Briefmarkenfreunde Herford | Das Steckenpferd - Das Magazin der Jungen Briefmarkenfreunde Herford | 83 |
9 | CG Award | Arbeitsgemeinschaft Norddeutscher Postbezirk e.V. | Rundbriefe der Arbeitsgemeinschaft Norddeutscher Postbezirk | 82 |
10 | CG Award | Bundesarbeitsgemeinschaft AM Post e.V. | AM Post - Sonderschrift 2
Plattenfehler-Katalog Amerikanischer und englischer Druck | 80,667 |
11 | CG Award | Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie | Maandblad Filatelie | 80 |
12 | CG Award | Schweizer Motivsammlerverein (SMV) | THEMA | 79,667 |
13 | CG Award | Arbeitsgemeinschaft Baltikum e.V. im BDPh e.V. | Baltikum, Zeitschrift für Philatelie und Postgeschichte | 78,667 |
14 | CG Award | Bundesarbeitsgemeinschaft Polen | Mitteilungsblätter der Arge Polen | 78,333 |
15 | CG Award | Philatelisten-Club Berlin Mitte / Arge DDR Spezial | Club-Journal / Rundbrief
Schriftenreihe Sammelgebiet DDR | 78,333 |
16 | CG Award | Thematische Arbeitsgemeinschaft Medizin und Pharmazie | PHILATELIA MEDICA | 77,667 |
17 | CG Award | Arbeitsgemeinschaft Ungarn e.V. im BdPh e.V. | Arge Ungarn Jahrbuch 2018 | 77,333 |
18 | CG Award | Rossica Society of Russian Philately | Rossica,the Journal of the Rossica Society of Russian Philately | 75,667 |
19 | CG Award | Arbeitsgemeinschaft Schweiz e.V. | Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Schweiz e.V. | 75 |
20 | CG Award | Royal Belgian Academy for Philately & Société Philatelique Belge | Le Philatéliste Belge | 75 |
21 | CG Award | Arge „Deutsche Notmaßnahmen ab 1945 e.V.“ (Arge DEUNOT) | Rundbrief | 74,667 |
22 | CG Award | Bundesarbeitsgemeinschaft RSV | Bulletin | 74,667 |
23 | CG Award | ArGe Osmanisches Reich/Türkei e. V. im BDPh (AROS) | Türkei-Spiegel | 71,667 |
24 | CG Award | Society of Israel Philatelists | The Israel Philatelist | 71 |
25 | CG Award | Forschungsgemeinschaft Berlin e.V. | Rundbriefe der FG Berlin | 70,333 |
26 | CG Award | Landesverband Südwestdeutscher Briefmarkensammlervereine e.V. | SÜDWEST AKTUELL | 68,667 |
27 | CG Award | DOMBRESCU’s family | Philatelica.ro journal | 68,333 |
28 | CG Award | Trajan Media | Canadian Stamp News | 65,333 |
29 | CG Award | Briefmarken- und Münzclub 1905 Ludwigshafen e.V. | Vereinsnachrichten | 65 |
30 | CG Award | ArGe Danzig e.V. | Rundschreiben 263 | 65 |
31 | CG Award | IMOS – Internationale Motivgruppe Olympiaden u. Sport e.V. | Journal | 64,667 |
32 | CG Award | Arbeitsgemeinschaft Maximaphilie und Philokartie – ArGe AMPh | Maximaphilie & Philokartie-Report | 64 |
33 | CG Award | Arbeitsgemeinschaft Pfadfinder | SCOUTPOST | 63,333 |
34 | CG Award | Arbeitsgemeinschaft Protektorat Böhmen und Mähren | Mitteilungsblatt | 59,667 |
35 | CG Award | Junge Briefmarkenfreunde Simeon-Hamm, Hamburg | STAMPY | 56,667 |
36 | CG Award | Arbeitsgemeinschaft Andorra | Rundbrief 91 und 92 | 50,667 |
37 | CG Award | IMG Papier und Druck | Die schwarze und die weiße Kunst | 50 |
38 | CG Award | Asian Philatelist | Asian Philatelist | 44,667 |
39 | CG Award | Hysen Dizdari | ARCHEOLOGY IN THE ALBANIAN STAMPS (1913-2018) | 35 |
1 | Digital | Team www.briefmarkensammeln.ch | STAMPS4YOU | 28.00 |
2 | Digital | Collectors Club of Chicago | Under Three Flags, The Postal History of the Spanish-Cuban American War (1895-1898) | 27,667 |
3 | Digital | Royal Philatelic Society London | The London Philatelist | 27,333 |
3 | Digital | Edo-Meino Eden | www.postautomation.de | 27,333 |
5 | Digital | ArGe Fiskalphilatelie e.V. im BDPh e.V. | Der Fiskal-Philatelist - Vereinsorgan der ArGe | 27 |
6 | Digital | Motivgruppe Musik e.V. | Der Musikus | 26,333 |
7 | Digital | Arbeitsgemeinschaft der Sammler Deutscher Kolonialpostwertzeichen e. V. | 1) Berichter für Kolonialmarkensammler (Nr. 147)
2) Catalogue of the Postmarks - 1st Engl | 26 |
8 | Digital | Arbeitsgemeinschaft Norddeutscher Postbezirk e.V. | Rundbriefe der Arbeitsgemeinschaft Norddeutscher Postbezirk | 25,667 |
9 | Digital | Thematische Arbeitsgemeinschaft Medizin und Pharmazie | PHILATELIA MEDICA | 25,333 |
9 | Digital | Arbeitsgemeinschaft Baltikum e.V. im BDPh e.V. | Baltikum, Zeitschrift für Philatelie und Postgeschichte | 25,333 |
9 | Digital | Arbeitsgemeinschaft Ungarn e.V. im BdPh e.V. | Arge Ungarn Jahrbuch 2018 | 25,333 |
12 | Digital | Hong Kong Philatelic Society | Hong Kong Philatelic Society Journal | 25 |
13 | Digital | Philatelisten-Club Berlin Mitte / Arge DDR Spezial | Club-Journal / Rundbrief
Schriftenreihe Sammelgebiet DDR | 24,667 |
14 | Digital | Michael Kogan | www.paleophilatelie.eu | 24,667 |
15 | Digital | Bundesarbeitsgemeinschaft Polen | Mitteilungsblätter der Arge Polen | 24,333 |
16 | Digital | Bundesarbeitsgemeinschaft AM Post e.V. | AM Post - Sonderschrift 2
Plattenfehler-Katalog Amerikanischer und englischer Druck | 24 |
17 | Digital | Schweizer Motivsammlerverein (SMV) | THEMA | 23,667 |
18 | Digital | Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie | Maandblad Filatelie | 23,333 |
19 | Digital | International Moldovan Philatelic Society | www.moldovastamps.org | 23 |
20 | Digital | ArGe Osmanisches Reich/Türkei e. V. im BDPh (AROS) | Türkei-Spiegel | 22,667 |
21 | Digital | ArGe Danzig e.V. | Rundschreiben 263 | 22,667 |
22 | Digital | Rainbow Stamp Club | www.rainbowstampclub.blogspot.com | 22,333 |
23 | Digital | Overland Mail Baghdad-Haifa Pages | http://fuchs-online.com/overlandmail/ | 22,333 |
24 | Digital | Society of Israel Philatelists | The Israel Philatelist | 22 |
25 | Digital | Arge „Deutsche Notmaßnahmen ab 1945 e.V.“ (Arge DEUNOT) | Rundbrief | 21,667 |
26 | Digital | Junge Briefmarkenfreunde Herford | Das Steckenpferd - Das Magazin der Jungen Briefmarkenfreunde Herford | 21,333 |
27 | Digital | Landesverband Südwestdeutscher Briefmarkensammlervereine e.V. | SÜDWEST AKTUELL | 21,333 |
28 | Digital | Forschungsgemeinschaft Berlin e.V. | Rundbriefe der FG Berlin | 21,333 |
29 | Digital | Royal Belgian Academy for Philately & Société Philatelique Belge | Le Philatéliste Belge | 21,333 |
30 | Digital | Bundesarbeitsgemeinschaft RSV | Bulletin 21 | |
31 | Digital | Rossica Society of Russian Philately | Rossica,the Journal of the Rossica Society of Russian Philately | 20,667 |
32 | Digital | IMOS – Internationale Motivgruppe Olympiaden u. Sport e.V. | Journal | 19,667 |
33 | Digital | Trajan Media | Canadian Stamp News | 18 |
34 | Digital | Arbeitsgemeinschaft Schweiz e.V. | Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Schweiz e.V. | 17,333 |
35 | Digital | DOMBRESCU’s family | Philatelica.ro journal | 17,333 |
36 | Digital | Arbeitsgemeinschaft Maximaphilie und Philokartie – ArGe AMPh | Maximaphilie & Philokartie-Report | 17,333 |
37 | Digital | Arbeitsgemeinschaft Pfadfinder | SCOUTPOST | 16 |
38 | Digital | Arbeitsgemeinschaft Protektorat Böhmen und Mähren | Mitteilungsblatt | 14,667 |
39 | Digital | Briefmarken- und Münzclub 1905 Ludwigshafen e.V. | Vereinsnachrichten | 13,667 |
40 | Digital | Arbeitsgemeinschaft Andorra | Rundbrief 91 und 92 | 11,667 |
41 | Digital | Junge Briefmarkenfreunde Simeon-Hamm, Hamburg | STAMPY | 11,333 |
42 | Digital | IMG Papier und Druck | Die schwarze und die weiße Kunst | 7 |
43 | Digital | Asian Philatelist | Asian Philatelist | - |
44 | Digital | Hysen Dizdari | ARCHEOLOGY IN THE ALBANIAN STAMPS (1913-2018) | - |
1 | Jugend | Team www.briefmarkensammeln.ch | STAMPS4YOU | 19 |
2 | Jugend | Junge Briefmarkenfreunde Herford | Das Steckenpferd - Das Magazin der Jungen Briefmarkenfreunde Herford | 18,667 |
3 | Jugend | Collectors Club of Chicago | Under Three Flags, The Postal History of the Spanish-Cuban American War (1895-1898) | 17,333 |
3 | Jugend | Landesverband Südwestdeutscher Briefmarkensammlervereine e.V. | SÜDWEST AKTUELL | 17,333 |
5 | Jugend | Motivgruppe Musik e.V. | Der Musikus | 17 |
5 | Jugend | ArGe Fiskalphilatelie e.V. im BDPh e.V. | Der Fiskal-Philatelist" - Vereinsorgan der ArGe | 17 |
7 | Jugend | Hong Kong Philatelic Society | Hong Kong Philatelic Society Journal | 16,333 |
8 | Jugend | Junge Briefmarkenfreunde Simeon-Hamm, Hamburg | STAMPY | 16 |
9 | Jugend | Royal Philatelic Society London | The London Philatelist | 15,333 |
9 | Jugend | Bundesarbeitsgemeinschaft AM Post e.V. | AM Post - Sonderschrift 2
Plattenfehler-Katalog Amerikanischer und englischer Druck | 15,333 |
9 | Jugend | Arbeitsgemeinschaft Schweiz e.V. | Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Schweiz e.V. | 15,333 |
9 | Jugend | Philatelisten-Club Berlin Mitte / Arge DDR Spezial | Club-Journal / Rundbrief - Schriftenreihe Sammelgebiet DDR | 15,333 |
13 | Jugend | Schweizer Motivsammlerverein (SMV) | THEMA | 15 |
14 | Jugend | Briefmarken- und Münzclub 1905 Ludwigshafen e.V. | Vereinsnachrichten | 14,667 |
15 | Jugend | Michael Kogan | www.paleophilatelie.eu | 14,667 |
16 | Jugend | Arbeitsgemeinschaft der Sammler Deutscher Kolonialpostwertzeichen e. V. | 1) Berichter für Kolonialmarkensammler (Nr. 147)
2) Catalogue of the Postmarks - 1st Engl | 14,667 |
17 | Jugend | Arbeitsgemeinschaft Norddeutscher Postbezirk e.V. | Rundbriefe der Arbeitsgemeinschaft Norddeutscher Postbezirk | 14,667 |
18 | Jugend | Arbeitsgemeinschaft Pfadfinder | SCOUTPOST | 14,333 |
19 | Jugend | Bundesarbeitsgemeinschaft RSV | Bulletin | 14 |
20 | Jugend | DOMBRESCU’s family | Philatelica.ro journal | 14 |
21 | Jugend | Trajan Media | Canadian Stamp News | 13,667 |
22 | Jugend | Thematische Arbeitsgemeinschaft Medizin und Pharmazie | PHILATELIA MEDICA | 13,667 |
23 | Jugend | Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie | Maandblad Filatelie | 13 |
24 | Jugend | Rainbow Stamp Club | www.rainbowstampclub.blogspot.com | 13 |
25 | Jugend | International Moldovan Philatelic Society | www.moldovastamps.org | 13 |
26 | Jugend | Bundesarbeitsgemeinschaft Polen | Mitteilungsblätter der Arge Polen | 12,667 |
27 | Jugend | Arbeitsgemeinschaft Baltikum e.V. im BDPh e.V. | Baltikum, Zeitschrift für Philatelie und Postgeschichte | 12,667 |
28 | Jugend | Rossica Society of Russian Philately | Rossica,the Journal of the Rossica Society of Russian Philately | 12,333 |
29 | Jugend | Arge „Deutsche Notmaßnahmen ab 1945 e.V.“ (Arge DEUNOT) | Rundbrief | 12,333 |
30 | Jugend | Edo-Meino Eden | www.postautomation.de | 12 |
31 | Jugend | Society of Israel Philatelists | The Israel Philatelist | 12 |
32 | Jugend | Arbeitsgemeinschaft Protektorat Böhmen und Mähren | Mitteilungsblatt | 12 |
33 | Jugend | Arbeitsgemeinschaft Ungarn e.V. im BdPh e.V. | Arge Ungarn Jahrbuch 2018 | 12 |
34 | Jugend | ArGe Osmanisches Reich/Türkei e. V. im BDPh (AROS) | Türkei-Spiegel | 11,333 |
35 | Jugend | Forschungsgemeinschaft Berlin e.V. | Rundbriefe der FG Berlin | 10,667 |
36 | Jugend | IMOS – Internationale Motivgruppe Olympiaden u. Sport e.V. | Journal | 10,333 |
37 | Jugend | Royal Belgian Academy for Philately & Société Philatelique Belge | Le Philatéliste Belge | 9,667 |
38 | Jugend | Arbeitsgemeinschaft Maximaphilie und Philokartie – ArGe AMPh | Maximaphilie & Philokartie-Report | 9 |
39 | Jugend | ArGe Danzig e.V. | Rundschreiben 263 | 7 |
40 | Jugend | Arbeitsgemeinschaft Andorra | Rundbrief 91 und 92 | 6 |
41 | Jugend | Overland Mail Baghdad-Haifa Pages | http://fuchs-online.com/overlandmail/ | 4,667 |
42 | Jugend | Asian Philatelist | Asian Philatelist | 4,667 |
43 | Jugend | IMG Papier und Druck | Die schwarze und die weiße Kunst | 4 |
44 | Jugend | Hysen Dizdari | ARCHEOLOGY IN THE ALBANIAN STAMPS (1913-2018) | - |
Bilder der Preisverleihung
Herzlichen Dank an René Hillesum Filatelie, Zwijndrecht NL und Wolfgang Maassen, Schwalmtal.